23 Mart Altın Fiyatları | Alış | Satış |
24 Ayar Altın Fiyatı | 102,7 | 103,2 |
Altın / Ons Fiyatı | 1736,6 | 1737,3 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55370 | 55400 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 164,45 | 168,80 |
Yarım Altın Fiyatı | 327,90 | 334,59 |
Tam Altın Fiyatı | 655,84 | 670,19 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 93,55 | 94,62 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 59,62 | 60,43 |
Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 489,64 | 500,00 |
Reşat Altın Fiyatı | 489,64 | 500,00 |
Hamit Altın | 489,64 | 500,00 |
0 Responses to Gunluk Altin Fiyatlari